WEKO3
-
RootNode
アイテム
陸奥湾産マナマコの発生と人工飼育
http://hdl.handle.net/10129/4941
http://hdl.handle.net/10129/49412b573acf-494c-4b0d-8c76-fe13e0baea7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 陸奥湾産マナマコの発生と人工飼育 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 陸奥湾 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | マナマコ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ナマコ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 人工飼育 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Stichopus japonicus Selenka | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 発生 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
吉田, 渉
× 吉田, 渉
× 玉井, 敦司
× 谷中, 俊広
× 石田, 幸子
|
|||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16659 | |||||||||||||
姓名 | ヨシダ, ワタル | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16660 | |||||||||||||
姓名 | タマイ, アツシ | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16661 | |||||||||||||
姓名 | ヤナカ, トシヒロ | |||||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16662 | |||||||||||||
姓名 | イシダ, サチコ | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16663 | |||||||||||||
姓名 | Yoshida, Wataru | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16664 | |||||||||||||
姓名 | Tamai, Atsushi | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16665 | |||||||||||||
姓名 | Yanaka, Toshihiro | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16666 | |||||||||||||
姓名 | Ishida, Sachiko | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | 弘前大学農学生命科学部遺伝情報科学講座 | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | 青森市産業部 水産業課 水産指導センター | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Biofunctional Science, Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki University | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Aomori Fisheries Technology Center | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | We indicated that the breeding season of Stichopus japonicus Selenka living in Mutsu Bay is from May to August based on the analysis of several reports. The adult sea cucumbers transferred from cool sea water (10℃) to warm sea water (20℃) started ejaculation and spawning within an hour. In the artificial induction, the best season may be during the end of May to the first ten days of June, because of the large number of mature eggs were collected from an adult sea cucumber. The number is about 3,000,000 eggs per individual. The normal development was as follows:(1)blastula:(13 hrs after fertilization), (2)gastrula:(19-30 hrs),(3)auricularia:(2-9 days),(4)doliolaria:(15-16 days),(5)pentactula:(18-22 days). When sea cucumber larvae were bred in the condition added Chaetoceros gracilis and commercial tropical fish food (TetraMin禾 baby) at low density (a larva / ml) in filtration sea water, they grew up into juvenile sea cucumbers. In this paper we reported the table of the stages in the normal development of sea cucumber, Stichopus japonicus Selenka under such conditions at 20℃. | |||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 弘前大学農学生命科学部学術報告. 4, 2002, p.16-23 | |||||||||||||
書誌情報 |
弘前大学農学生命科学部学術報告 号 4, p. 16-23, 発行日 2002-03-27 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1344-8897 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA1136120X | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 484.97 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Normal development and artificial breeding of sea cucumber (Stichopus japonicus Selenka) from Mutsu Bay | |||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||
その他のタイトル | ムツワンサン マナマコ ノ ハッセイ ト ジンコウ シイク | |||||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 生物学 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 弘前大学農学生命科学部 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
値 | Article |