WEKO3
-
RootNode
アイテム
バナナの追熟および加熱調理による糖組成の変化
http://hdl.handle.net/10129/5100
http://hdl.handle.net/10129/5100b8be6b6a-277a-43a5-8fba-f3ce2c6ef3cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-11-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | バナナの追熟および加熱調理による糖組成の変化 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | バナナ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | スウィーティオバナナ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 糖 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 熟成 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 加熱変化 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
伊藤, 聖子
× 伊藤, 聖子
× 葛西, 麻紀子
× 加藤, 陽治
|
|||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5673 | |||||||||||
姓名 | イトウ, セイコ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 6836 | |||||||||||
姓名 | カサイ, マキコ | |||||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5280 | |||||||||||
姓名 | カトウ, ヨウジ | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5676 | |||||||||||
姓名 | Ito, Seiko | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 6841 | |||||||||||
姓名 | Kasai, Makiko | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 5283 | |||||||||||
姓名 | Kato, Yoji | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 静岡県立大学食品栄養科学部 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 弘前大学教育学部家政学科教室食物学研究室 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 弘前大学教育学部家政学科教室食物学研究室 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | School of Food and Nutritional Sciences, University of Shizuoka | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Laboratory of Food Science, Department of Home Economics, Faculty of Education, Hirosaki University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Laboratory of Food Science, Department of Home Economics, Faculty of Education, Hirosaki University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | フィリピン産の高地栽培種(スウィーティオバナナ)および従来の低地栽培バナナ(レギュラーバナナ)を用い追熟過程および加熱(焼く、蒸す)調理過程それぞれでの糖度および糖組成の変化を調べた。高地栽培種、低地栽培種の可溶性糖質含有量は高地栽培種の方が多いことが確認された。また、両者ともその主成分はスクロース、グルコース、フルクトースであるが、追熟とともにスクロースが減少し、グルコースとフルクトースが増加することがわかった。また、微量に含まれるソルビトールは減少し、オリゴ糖は増加する傾向にあった。加熱調理(焼く:180℃のオーブンで20分、30分、40分処理、および蒸す:蒸し器で10分、20分、30分処理)では、いずれも、焼き調理より蒸し調理後の糖度が高くなる傾向がみられた。焼きは30分で最も高く40分では減少していた。また、蒸し調理では10~20分で最も高く、それ以上になると、かなり減少することがわかった。 | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 弘前大学教育学部紀要. 110, 2013, p.93-100 | |||||||||||
書誌情報 |
弘前大学教育学部紀要 号 110, p. 93-100, 発行日 2013-10-18 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0439-1713 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00211590 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 596.1 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Changes in the sugar composition of banana during ripening and cooking | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | バナナ ノ ツイジュク オヨビ カネツ チョウリ ニヨル トウ ソセイ ノ ヘンカ | |||||||||||
NIIサブジェクト | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 家政学・生活科学 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 弘前大学教育学部 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
値 | Article |