WEKO3
-
RootNode
アイテム
Identification of accident scenarios caused by internal factors using HAZOP to assess an organic hydride hydrogen refueling station involving methylcyclohexane
http://hdl.handle.net/10131/00014124
http://hdl.handle.net/10131/000141248e1eb4ad-6a03-4d76-a7e1-3a4406977c4f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Identification of accident scenarios caused by internal factors using HAZOP to assess an organic hydride hydrogen refueling station involving methylcyclohexane | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Hydrogen refueling station, Organic hydride, Scenario identification, HAZOP(en) | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
Tomoya, Suzuki
× Tomoya, Suzuki
× Izato, Yu-ichiro
e-Rad_Researcher
90794016
× Miyake Atsumi
e-Rad_Researcher
60174140
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Organic hydride hydrogen refueling stations have been remarked as stations that can employ a practicable method based on the organic chemical hydride system involving methylcyclohexane (MCH) for the transport of hydrogen. This station has advantages in that the storage and transportation of MCH does not require a large amount of energy compared to compressed and liquefied hydrogen, and the system can use existing infrastructure. This type of station involves some hazardous materials, and thus, scenario identifications and risk assessments have been performed by researchers. However, the sample of studies available have employed a conceptual design model, and they did not identify concrete scenarios triggered by internal factors. Therefore, the purpose of this study is to identify accidental scenarios caused by internal factors that can affect an organic hydride hydrogen refueling station. In this study, we used Hazard and Operability study (HAZOP) and examined safety measures for the scenarios. As a result of the HAZOP, 105 accidental scenarios were identified and classified into the two following groups; (i) the scenarios assumed that the substances were ignited after they were released to the atmosphere, and (ii) the scenarios assumed that the substances were ignited in the process before they were released. Significant scenarios in group (i) were MCH or toluene pool fires, hydrogen jet fires, vapor gas explosions, or flash fires. The significant scenarios classified in (ii) were newly identified in this study. The scenarios include the explosion of the explosive mixture formed by the gaseous phase of toluene and oxygen from the vent line connected to the tank due to the static electric charge in the tank. For each scenario, safety measures to prevent the progression of the accident scenario were examined with reference to the current laws and regulations in Japan. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
bibliographic_information |
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 巻 71, p. 104479, 発行日 2021-03-21 |
|||||||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09504230 | |||||||||||
item_2_source_id_11 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11532958 | |||||||||||
item_2_relation_13 | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104479 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier |
Share
Cite as
Tomoya, Suzuki, Izato, Yu-ichiro, Miyake Atsumi, 2021, Identification of accident scenarios caused by internal factors using HAZOP to assess an organic hydride hydrogen refueling station involving methylcyclohexane: Elsevier, 104479– p.
Loading...