WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本・韓国・台湾企業の管理会計に関する実態比較研究 : 経営戦略と成果を中心として
http://hdl.handle.net/10191/23867
http://hdl.handle.net/10191/2386722ce59d4-87e1-4b47-b169-e970dfa0a346
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本・韓国・台湾企業の管理会計に関する実態比較研究 : 経営戦略と成果を中心として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本・韓国・台湾企業の管理会計に関する実態比較研究 : 経営戦略と成果を中心として | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日韓台企業のアンケート調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イノベーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経営戦略 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 財務・非財務成果 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 戦略的・非戦略的成果 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Comparative Study on the Role of Managerial Accounting in Japanese, Korean and Taiwanese Firms'Strategic Managemen | |||||
著者 |
伊藤, 龍史
× 伊藤, 龍史× 李, 超雄× 黒澤, 壮史× 李, 健泳 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158451 | |||||
姓名 | Ito, Ryoji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158452 | |||||
姓名 | Lee, Chao Hsiung | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158453 | |||||
姓名 | Kurosawa, Masashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 158454 | |||||
姓名 | Lee, Gunyung | |||||
書誌情報 |
新潟大学経済論集 en : 新潟大学経済論集 巻 95, p. 117-140, 発行日 2013-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02861569 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00183269 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |
Share
Cite as
伊藤, 龍史, 李, 超雄, 黒澤, 壮史, 李, 健泳, 2013, 日本・韓国・台湾企業の管理会計に関する実態比較研究 : 経営戦略と成果を中心として: 117–140 p.
Loading...