WEKO3
-
RootNode
アイテム
メディア接触によるメディア認知の比較
http://hdl.handle.net/10191/30146
http://hdl.handle.net/10191/3014698f6c62f-727c-4863-81c4-797f28f60139
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-11-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | メディア接触によるメディア認知の比較 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | メディア接触によるメディア認知の比較 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア・リテラシー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア認知 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア特性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 階層分析法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Comparison of Media Cognition From the point of Media Utilization | |||||
著者 |
後藤, 康志
× 後藤, 康志 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57 | |||||
姓名 | Gotoh, Yasushi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | メディア接触の頻度によるメディア認知の差を検討した.結果として検索性,速報性,簡便性,信頼性,嗜好性といったメディア特性の認知については,メディア接触の頻度による差は見られなかったが,メディア(図書, Web, TV,雑誌,新聞)のプライオリティについては,メディア接触と顕著な関係が見られた. 「仕事や学習に役立つ最新の情報を得る」という目的において実際に活用したいと考えるメディアは「普段から親しんでいるメディア」という関係が成り立っている可能性がある. | |||||
書誌情報 |
日本教育工学会研究報告集 en : 日本教育工学会研究報告集 巻 2013, 号 2, p. 133-138, 発行日 2013-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本教育工学会 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10420429 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright(C)2013 日本教育工学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |