WEKO3
-
RootNode
アイテム
越後平野中部における古代・9世紀前後の液状化 : 新潟県における歴史地震の液状化跡 : その2
http://hdl.handle.net/10191/39236
http://hdl.handle.net/10191/39236bf12a052-a14f-43e3-801d-e92a71273bc3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 越後平野中部における古代・9世紀前後の液状化 : 新潟県における歴史地震の液状化跡 : その2 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 越後平野中部における古代・9世紀前後の液状化 : 新潟県における歴史地震の液状化跡 : その2 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Historical earthquake | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Liquefaction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Echigo Plain | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nara-Heian period | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歴史地震 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 液状化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 越後平野 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 奈良・平安時代 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Paleo-seismites in the Nara-Heian period in the central part of Echigo Plain : Liquefactions of historical earthquake in the Niigata Prefecture,Japan : Part2 | |||||
著者 |
高浜, 信行
× 高浜, 信行× 卜部, 厚志× 布施, 智也 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 160922 | |||||
姓名 | Takahama, Nobuyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 160923 | |||||
姓名 | Urabe, Atsushi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 160924 | |||||
姓名 | Fuse, Tomoya | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Recently, several paleo-earthquake induced liquefaction structures from the Nara-Heian period (approx. 9th century) have been discovered in the Echigo Plain. During this period, a wake of concentrated large-scale earthquakes may have occurred in this area. In this report, liquefaction and rupture structures confirmed at the Yoshida and Tsubame archaeological sites in the central area of the plain are described. Liquefaction structures dated to be approx. 7-8th century have been confirmed at Kosuwamae A site, approx. after 7-8th century at Kosuwamae B and Sankakuda sites and approx. 9th century at Ohashi and Kitashowaki sites. At the Kosuwamae B site, liquefaction occurred at two different periods and at the Ohashi site a 9th century liquefaction can be confirmed with two stages of sand eruption indicating the main earthquake followed by the aftershock. At the Kitasho-waki site, there is a 7-8m wide rupture zone with several sand dykes where the bedding completely destroyed. It is thought that an earthquake fault must be near by or possibly a massive tremor must have occurred. Up to now, several 9th century liquefaction structures have been discovered in the northern and southern areas of the Echigo Plain. With new discoveries in the central area, there seem to be a possibility that they may be distributed throughout the plain. | |||||
書誌情報 |
新潟大学積雪地域災害研究センター研究年報 en : 新潟大学積雪地域災害研究センター研究年報 巻 23, p. 45-52, 発行日 2001-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学積雪地域災害研究センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03877892 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00183327 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |