WEKO3
-
RootNode
アイテム
新潟県寺泊丘陵東縁~角田山麓西縁部における椎谷層上部層準のテフラ層の検出
http://hdl.handle.net/10191/6682
http://hdl.handle.net/10191/6682968ba1c6-cef6-451e-b696-8dd8bd872dbc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-11-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 新潟県寺泊丘陵東縁~角田山麓西縁部における椎谷層上部層準のテフラ層の検出 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 新潟県寺泊丘陵東縁~角田山麓西縁部における椎谷層上部層準のテフラ層の検出 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shiiya Formation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Km Tephra | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nlg Tephra | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mineoka Hill | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Takenomachi Formation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Niigata Plain | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Detection of the Tephra beds of the upper Shiiya stage in the eastern margin of the Teradomari Hill and the foothill of Mt.Kakuda, westward of teh Niigata Plain | |||||
著者 |
黒川, 勝己
× 黒川, 勝己× 佐藤, 正隆× 吉田, 裕介× 太田, さつき |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 157267 | |||||
姓名 | Kurokawa, Katsuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 157268 | |||||
姓名 | Sato, Masataka | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 157269 | |||||
姓名 | Yoshida, Yusuke | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 157270 | |||||
姓名 | Ohta, Satsuki | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In the western margin of the Niigata Plain, two localities of the tephra bed indicationg upper Shiiya stage and were newly detected. One is at the western margin of the Teradomari Hill, where the Km-1 and Km-2 Tephra Beds were found. Another is at the foothill of Mt.Kakuda in the Takenomachi Formation, where the Nlg Tephra Bed were detected. These tephras will give the time restriction in geology in the western margin of the Niigata Plain. | |||||
書誌情報 |
新潟大学教育人間科学部紀要 自然科学編 en : 新潟大学教育人間科学部紀要 自然科学編 巻 10, 号 2, p. 39-47, 発行日 2008-02 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学教育人間科学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13442961 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11276235 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |