WEKO3
-
RootNode
アイテム
リアルタイムモニタリング機能を持ったゲート駆動システムの構築
http://hdl.handle.net/10228/5752
http://hdl.handle.net/10228/57522a394358-c91c-4351-9c9f-2caaed7cf2dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-13 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | リアルタイムモニタリング機能を持ったゲート駆動システムの構築 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | An IGBT digital gate drive system with real time monitoring function. | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
著者 |
濱田, 航太
× 濱田, 航太× 吉田, 秀太郎× 大村, 一郎
WEKO
16176
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | It is aimed at controlling by detecting the accident digital gate drive system construction and real time monitoring ofmultiple parameters such as current and voltage, temperature of IGBT. This paper have made up real time monitoringcircuit of gate voltage, collector voltage, collector current by AD converter circuit, FPGA and produced platformexperimentally for digital gate drive system construction. | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 電子デバイス/半導体電力変換合同研究会, 10月21日-22日, 2013年, 大阪大学 銀杏会館, 大阪府 | |||||||||||||
書誌情報 |
電気学会研究会資料. EDD, 電子デバイス研究会 巻 EDD-13, p. EDD-13-065, 発行日 2013-10 |
|||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||
出版社 | 社団法人電気学会 | |||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||
権利情報 | 社団法人電気学会 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | デジタルゲート駆動システム | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | リアルタイムモニタリング | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | IGBT | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||
値 | 5545 | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16296 | |||||||||||||
姓名 | Kota, Hamada | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16297 | |||||||||||||
姓名 | Yoshida, Hidetaro | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 16176 | |||||||||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000010510670 | |||||||||||||
識別子 | 10510670 | |||||||||||||
識別子Scheme | Scopus著者ID | |||||||||||||
識別子URI | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003814580 | |||||||||||||
識別子 | 7003814580 | |||||||||||||
識別子Scheme | 九工大研究者情報 | |||||||||||||
識別子URI | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/69_ja.html | |||||||||||||
識別子 | 69 | |||||||||||||
姓名 | Omura, Ichiro | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
姓名 | 大村, 一郎 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
姓名 | オオムラ, イチロウ | |||||||||||||
言語 | ja-Kana |
Share
Cite as
濱田, 航太, 吉田, 秀太郎, 大村, 一郎, 2013, リアルタイムモニタリング機能を持ったゲート駆動システムの構築: 社団法人電気学会, EDD-13-065- p.
Loading...