WEKO3
-
RootNode
アイテム
High Speed Real-time Temperature Monitoring System inside Power Devices Package Using Infrared Radiation
http://hdl.handle.net/10228/5778
http://hdl.handle.net/10228/57782b763ba2-502c-417e-8d14-9e0c4c7054eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-13 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | High Speed Real-time Temperature Monitoring System inside Power Devices Package Using Infrared Radiation | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
著者 |
Hirata, Nobuyuki
× Hirata, Nobuyuki× 渡邉, 晃彦
WEKO
16333
× 大村, 一郎
WEKO
16176
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | We proposed high speed real-time temperature monitoring system using infrared radiation in order to analyse thermal behaviour inside power device packag-es. This system was able to monitor thermal distribution in the package and confirmed thermal transition in this area with time resolution of 10 ms and special resolution of 15μm. Accuracy of the measured temperature of each material with different infrared emissivity in the pack-age was ensured by calibration obtained experimentally. | |||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 2014 International Conference on Solid State Devices and Materials, September 8, 2014, Tsukuba International Congress Center, Ibaraki, Japan | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
2014 International Conference on Solid State Devices and Materials 巻 N-2-6, p. 1016-1017, 発行日 2014-09 |
|||||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||||
出版社 | SSDM Organizing Committee | |||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | IEEE | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||||||||||
値 | 5580 |