WEKO3
-
RootNode
アイテム
経腟超音波画像におけるEllips法を用いた子宮近似楕円面積値の年齢別分布とその有用性
http://hdl.handle.net/10271/2892
http://hdl.handle.net/10271/2892522a92b1-b1df-4fb9-ada1-f3e413a90228
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-06 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 経腟超音波画像におけるEllips法を用いた子宮近似楕円面積値の年齢別分布とその有用性 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Age-specific distribution and utility of uterine area measurement by transvaginal ultrasound with Ellips method | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ellips | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | distribution | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | uterine | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | ultrasound | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
松永, 要一
× 松永, 要一
× 若山, 彩
× 小澤, 賢二郎
× 鳴本, 敬一郎
× 杉村, 基
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 静岡産科婦人科学会雑誌 en : Journal of the Shizuoka Society of Obstetrics and Gynecology 巻 4, 号 1, p. 30-35, 発行日 2015-10 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 静岡産科婦人科学会 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 子宮の大きさ(子宮サイズ)を評価する指標として、Ellips法を用いた子宮最大矢状面における近似楕円面積値の有用性はこれまでに評価されていない。また、子宮サイズが正常範囲内かどうかを判断するための基準となる、指標計測値の年齢別分布の報告は乏しい。本研究の目的は、Ellips法による子宮近似楕円面積の年齢別分布を作成し、子宮サイズを評価する有用性について検討することである。 検診施設や産婦人科施設へ受診した患者の経腟超音波検査3789画像のうち、妊娠子宮および子宮異常を除いた2099画像を分析対象とした。Ellips法による近似楕円面積値と子宮長径、短径の年齢別分布図を作成し、それらの変動係数を分析した。 近似楕円面積、子宮長径、短径いずれの計測値も閉経後に縮小傾向がみられた。近似楕円面積測定は子宮長径や短径と比較して変動係数が大きく、測定値の収斂性が低い可能性が示唆された。 |
|||||||||||||||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2187-1914 | |||||||||||||||||||||||||
医中誌論文ID | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2016008706 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
松永, 要一, 若山, 彩, 小澤, 賢二郎, 鳴本, 敬一郎, 杉村, 基, 2015, 経腟超音波画像におけるEllips法を用いた子宮近似楕円面積値の年齢別分布とその有用性: 静岡産科婦人科学会, 30–35 p.
Loading...