WEKO3
-
RootNode
アイテム
Utilization of Akita’s Clinoptilolite Zeolite for the Production of Cation Exchangers and Geopolymers
http://hdl.handle.net/10295/1657
http://hdl.handle.net/10295/165727ce28e5-f723-43e3-9627-fe9319522cd7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-08 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Utilization of Akita’s Clinoptilolite Zeolite for the Production of Cation Exchangers and Geopolymers | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
作成者 |
Jha, Vinay Kumar
× Jha, Vinay Kumar
× HAYASHI, Shigeo
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Natural zeolite, clinoptilolite, produced in Akitra prefecture has a large potential for various practical usage. In this paper, we have tried to synthesize cation exchangers and geopolymers from the zeolite using sodium-silicate and sodium hydroxide as activator. We have varied some parameters like alkali concentration, particle size and curing time in order to improve the quality of cation exchanger and geopolymeric product. The NH₄⁺ retention capacity of the clinoptilolite is enhanced either by increasing alkaline metal cations content with chemical modification or by reducing particle size or increasing specific surface with mechanical modification. The geopolymer materials synthesized through mechanochemically treated clinoptilolite using NaOH and sodium silicate solutions showed increasing crushing strength up to around 25 MPa with increasing curing time. | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
秋田大学工学資源学部研究報告 en : Scientific and technical reports of Faculty of Engineering and Resource Science,Akita University 巻 30, p. 35-40, 発行日 2009-10-30 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13457241 | |||||||||
NCID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11410906 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 秋田大学工学資源学部 |