WEKO3
-
RootNode
アイテム
統合失調症患者のリズム同期と関連要因との関係
http://hdl.handle.net/10295/2976
http://hdl.handle.net/10295/2976c4dc02de-bd5a-49f8-b431-a5a474f5157b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hoken23-2(139).pdf (940.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 統合失調症患者のリズム同期と関連要因との関係 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The relationship between rhythm synchronization and related factors in patients with schizophrenia | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
主題 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 統合失調症 | |||||
主題 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リズム同期 | |||||
主題 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認知機能 | |||||
主題 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ワーキング・メモリ | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
作成者 |
長澤, 可愛
× 長澤, 可愛× 石井, 奈智子× 藤井, 沙織× 湯浅, 孝男× NAGASAWA, Kaai× ISHII, Nachiko× FUJII, Saori× YUASA, Takao |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は, 統合失調症患者のリズム同期能力の関連要因を検討することを目的とし, リズム同期能力, 認知機能, および社会機能の評価を行った. 対象者は25名であった. リズム同期能力は, 打楽器を使用した簡易的なリズムテス ト, 認知機能は統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版(BACS-J) の数字順列課題と符号課題, 社会機能につい ては精神科リハビリテーション行動評価尺度(REHAB) で評定した. その結果, リズム同期能力とワーキング・メ モリに相関が認められた. また, リズム同期能力と社会機能の関連について, リズム同期能力が低いと社会機能が低 かった. 以上の結果より, 統合失調症患者のリズム同期能力は, ワーキング・メモリ, そして社会機能が関連してい ることが示唆された. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The purpose of the present study was to examine the factors that affect the rhythm synchronization in patients with schizophrenia. We measured the rhythm synchronization, cognitive function and social functions in patients with schizophrenia. The study population included 25 patients. Rhythm synchronization was investigated by a rhythm test using a percussion instrument. Cognitive function was studied by a digit sequencing task and symbol coding, which were part of the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia - Japanese version (BACS-J). Social functions were measured using the Rehabilitation Evaluation Hall and Baker (REHAB) scale. The results showed that there was a significant correlation between rhythm synchronization and working memory, and between rhythm synchronization and social functions. The findings of this study suggested that rhythm synchronization in patients with schizophrenia was related to working memory and social functions. |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
書誌情報 |
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻紀要 巻 23, 号 2, p. 139-144, 発行日 2015-10-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18840167 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12447617 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 |