WEKO3
-
RootNode
アイテム
生産・加工現場での高分解能観察を可能にする低コヒーレンス干渉型変調照明顕微鏡
http://hdl.handle.net/10297/00027966
http://hdl.handle.net/10297/00027966af4f9c33-7105-4e96-8952-5e2f2a15fa91
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 生産・加工現場での高分解能観察を可能にする低コヒーレンス干渉型変調照明顕微鏡 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Low coherence interference structured illumination microscopy for high resolution measurement and inspection in manufacturing | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 構造化照明 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 超解像 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 表面微細パターン | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 空間位相変調器 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | フーリエタイコグラフィー | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ライトフィールド | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | デコンボリューション | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 低コヒーレンス干渉 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
著者 |
臼杵, 深
× 臼杵, 深
|
|||||||
書誌情報 |
発行日 2020-06-15 |
|||||||
注記 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2016~2019年度 科学研究費助成事業(若手研究(A))研究成果報告書 | |||||||
KAKEN | ||||||||
関連名称 | 16H06063 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |