WEKO3
-
RootNode
アイテム
斑晶鉱物の元素拡散モデリングに基づく噴火準備タイムスケールの研究の現状
http://hdl.handle.net/10297/10367
http://hdl.handle.net/10297/10367b2d7a9da-c8ae-42af-968b-bbbd5766d4e5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 斑晶鉱物の元素拡散モデリングに基づく噴火準備タイムスケールの研究の現状 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Pre-eruptive timescales estimated by diffusion chronometry of phenocryst minerals : A review | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
菅野, 拓矢
× 菅野, 拓矢× 石橋, 秀巳
WEKO
6091
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | diffusion | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | timescale | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | magma | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | phenocryst | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | zoning | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | caldera-forming eruption | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 静岡大学地球科学教室 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Shizuoka University, Institute of Geosciences | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.51053/shizuoka.44.0_47 | |||||||||
助成情報 | ||||||||||
識別子タイプ | e-Rad_funder | |||||||||
助成機関識別子タイプURI | https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv | |||||||||
助成機関識別子 | 1025 | |||||||||
助成機関名 | 独立行政法人日本学術振興会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
プログラム情報 | 科学研究費助成事業 | |||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K05605/ | |||||||||
研究課題番号 | JP16K05605 | |||||||||
研究課題番号タイプ | JGN | |||||||||
研究課題名 | 低粘性の玄武岩質マグマの爆発的噴火メカニズムの解明 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
助成情報 | ||||||||||
助成機関名 | 東京大学地震研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
プログラム情報 | 一般共同研究 | |||||||||
研究課題番号 | 2016G01 | |||||||||
研究課題名 | 斜長石斑晶の元素拡散プロファイル解析に 基づく,富士山のマグマ噴火タイムスケー ルの検討 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
助成情報 | ||||||||||
助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
プログラム情報 | 次世代火山研究・人材育成プロジェクト | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03886298 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00103190 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 静岡大学地球科学研究報告 en : Geoscience reports of Shizuoka University 巻 44, p. 47-64, 発行日 2017-07 |