WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of high energy resolution CdTe room‐tempera ture nuclear radiation detectors
http://hdl.handle.net/10297/1508
http://hdl.handle.net/10297/1508a8041440-bb4a-4025-9cbd-ebf0001e2848
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Development of high energy resolution CdTe room‐tempera ture nuclear radiation detectors | |||||||
言語 | en | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 高エネルギー分解室温動作放射線検出器の開発 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
Madan, Niraula
× Madan, Niraula
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
NDC: | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 549 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 博士学位論文の要旨 学位記番号:工博甲第203号 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 静岡大学大学院電子科学研究科 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||
資源タイプ | other | |||||||
NII資源タイプ: | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Others | |||||||
言語 | en | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
NDL書誌ID | ||||||||
関連名称 | 000000357037 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00103168 | |||||||
ISSN: | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 03885070 | |||||||
書誌情報 |
ja : 静岡大学大学院電子科学研究科研究報告 巻 22, p. 159-161, 発行日 2001-03-30 |
|||||||
報告番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 甲第220号 | |||||||
フォーマット: | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |