WEKO3
-
RootNode
アイテム
高温一軸圧縮実験によるマグマの粘性率測定 : 北海道、白滝の黒曜石溶岩の例
http://hdl.handle.net/10297/9816
http://hdl.handle.net/10297/981676307494-9f7b-44c5-8c13-86fa4c920e08
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-26 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 高温一軸圧縮実験によるマグマの粘性率測定 : 北海道、白滝の黒曜石溶岩の例 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Viscosity measurement of magma by high-temperature uniaxial compression experiments : a case study for obsidian lava from Shirataki, Hokkaido, Japan | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
石橋, 秀巳
× 石橋, 秀巳
WEKO
6091
× 佐野, 恭平 |
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | rheology | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | rhyolite magma | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | obsidian | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Shirataki | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | viscosity | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | viscous-brittle transition | |||||||
NDC: | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 458 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 静岡大学地球科学教室 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
NII資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||
言語 | en | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
関連情報 | ||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.51053/shizuoka.43.0_21 | |||||||
NII論文ID: | ||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 110010056040 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00103190 | |||||||
ISSN: | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 03886298 | |||||||
EISSN: | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 24367184 | |||||||
書誌情報 |
ja : 静岡大学地球科学研究報告 巻 43, p. 21-31, 発行日 2016-07 |
|||||||
フォーマット: | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |
Share
Cite as
石橋, 秀巳, 佐野, 恭平, n.d., 高温一軸圧縮実験によるマグマの粘性率測定 : 北海道、白滝の黒曜石溶岩の例: 静岡大学地球科学教室, 21– p.
Loading...