WEKO3
-
RootNode
アイテム
熊本地震における留学生の行動傾向―アンケート調査結果の分析から―
http://hdl.handle.net/10367/00016786
http://hdl.handle.net/10367/000167868c322cbb-5e81-4794-bb1d-812defd4371f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-02 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 熊本地震における留学生の行動傾向―アンケート調査結果の分析から― | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Behavior and Reactions of International Students Following the Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 熊本地震 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | アンケート調査 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 地震時の行動 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 留学生 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 因子分析 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
住田, 環
× 住田, 環
× 渡辺, 若菜
× 板井, 芳江
× 加藤, みゆき
× 前田, 京子
|
|||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 65647 | |||||||||||||||
姓名 | SUMIDA, Tamaki | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 65648 | |||||||||||||||
姓名 | WATANABE, Wakana | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 65649 | |||||||||||||||
姓名 | ITAI, Yoshie | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 65650 | |||||||||||||||
姓名 | KATO, Miyuki | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 65651 | |||||||||||||||
姓名 | MAEDA, Kyoko | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||
出版者 | Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-1370 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-1389 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : APU言語研究論叢 en : APU Journal of Language Research 巻 2, p. 18-32, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34409/apujlr.2.0_18 |
Share
Cite as
住田, 環, 渡辺, 若菜, 板井, 芳江, 加藤, みゆき, 前田, 京子, 2017, 熊本地震における留学生の行動傾向―アンケート調査結果の分析から―: Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies, 18–32 p.
Loading...