WEKO3
-
RootNode
アイテム
オープンプラン・スクールにおけるスペースの構成と利用実態の検討 ―愛知県内の小学校について―
http://hdl.handle.net/10424/1092
http://hdl.handle.net/10424/1092fe5ecb79-592a-4fe6-873e-0cca5d373121
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オープンプラン・スクールにおけるスペースの構成と利用実態の検討 ―愛知県内の小学校について― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オープンスペース | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 利用実態 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授業形態 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Space Types and Practical Use in Open-plan School ― Case Study of Primary Schools in Aichi Prefecture ― | |||||
著者 |
平野, みどり
× 平野, みどり× 小川, 正光 |
|||||
研究者総覧へのリンク | ||||||
小川, 正光 | ||||||
https://souran.aichi-edu.ac.jp/person/b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11ja.html | ||||||
著者(別言語) | ||||||
Hirano, Midori | ||||||
著者(別言語) | ||||||
Ogawa, Masamitsu | ||||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 授業方法の変化にともない,近年,供給が増加しているオープンプラン・スクールを対象とし,愛知県内27校について,オープンスペースの類型と活用実態を調査をもとに検討した。①オープンスペースの構成は,学校規模との関係が深いこと,②オープンスペースは,多様な授業の形態に対応可能なことが評価され,音の問題などの問題指摘は少ない,などの成果が得られた。 | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学教育実践総合センター紀要 巻 7, p. 35-43, 発行日 2004-02-27 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学教育実践総合センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1344-2597 | |||||
書誌情報 | ||||||
愛知教育大学教育実践総合センター紀要. 2004, 7, p.35-43. | ||||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11232717 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
教育系情報の種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
学校種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | STYP:小学校 | |||||
著者別名 | ||||||
ヒラノ, ミドリ | ||||||
著者別名 | ||||||
オガワ, マサミツ | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |