WEKO3
-
RootNode
アイテム
陸上競技選手の記録の変化と学習性無力感との関係
http://hdl.handle.net/10424/2652
http://hdl.handle.net/10424/265280928f32-0773-4ceb-b725-ed4613011e81
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 陸上競技選手の記録の変化と学習性無力感との関係 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Relationships between Track and Field Record Change and Learned Helplessness | |||||
著者 |
筒井, 清次郎
× 筒井, 清次郎 |
|||||
著者(別言語) | ||||||
Tsutsui, Seijiro | ||||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study intended to clarify the relationships between the change of track and field record and learned helplessness. In this study one's perception that track and field record is not improving or declining instead of effortfull training is equivalent to perception of responseoutcome noncontigency in learned helplessness theory. The questionnaire was constructed according to the model of reformulated LH theory by Abramson et al and adapted for track and field athletes from questionnaire by Hosaka et al. The subjects were five hundred and seventy-seven college athletes (male n = 401, female n=176). All of them were athletes who had experience track and field not less than three years. The data were analysed by the 2 (perception of contigency and positive future expectation: perception of noncontigency and negative future expectation) X 2 ( attribution to internal and stable factor: attribution to the other factors) X 2 ( sex) ANOVA. The main results are as follows: 1. The athletes who perceived their own record change as not improving or declining ( noncontigent) and had negative future expectation showed lower intrinsic motivation for track and field, lower athletic motivation and higher helplessness in personality than athletes who perceived their own record change as improving( contigent) and had positive future expectation. 2. The athletes who attributed the cause of their record change to internal and stable factor seemed to show higher intrinsic motivation for track and field than athletes who attributud it to the other factors. | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学体育教室研究紀要 巻 11, p. 41-45, 発行日 1987-03-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学体育教室 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0288-4712 | |||||
書誌情報 | ||||||
愛知教育大学体育教室研究紀要. 1986, 11, p.41-45. | ||||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00006944 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
教育系情報の種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
学校種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | STYP:大学 | |||||
著者別名 | ||||||
ツツイ, セイジロウ | ||||||
著者別名 | ||||||
Tsutsui, Seijirou | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |