WEKO3
-
RootNode
アイテム
事象の独立性の判定条件
http://hdl.handle.net/10424/3574
http://hdl.handle.net/10424/3574b3822ad2-1d47-4c47-999b-d1b266eddda5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 事象の独立性の判定条件 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 事象の独立性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 条件付き確率 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Criterions of the Independence of Events | |||||
著者 |
鈴木, 将史
× 鈴木, 将史 |
|||||
著者(別言語) | ||||||
Suzuki, Masashi | ||||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2つの事象AとBの独立性については,いくつかの同値な定義が与えられるが,学校教育の現場では,事象の独立性について生徒が正確に理解することの困難さがしばしば指摘される。本報告では,2つの事象の独立性については,条件つき確率を用いた定義の方が,直観を反映していて理解しやすいと結論づける。しかし3つ以上の事象の場合へと一般化しようとすると,調べなければならない式が多くなり,確率の積で定義する方が簡潔で優れている。学校教育でもこのような観点で定義を見直すと,生徒の理解が深まるのではないだろうか。 | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学教育実践総合センター紀要 巻 7, p. 167-170, 発行日 2004-02-27 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学教育実践総合センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1344-2597 | |||||
書誌情報 | ||||||
愛知教育大学教育実践総合センター紀要. 2004, 7, p.167-170. | ||||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11232717 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
教育系情報の種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
学校種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | STYP:高等学校 | |||||
教科・領域 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SSUB:数学 | |||||
著者別名 | ||||||
スズキ, マサシ | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |