WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of Micro-Fabric Network within Marine Sediments Based on a Rock Magnetic Technique
http://hdl.handle.net/10466/14732
http://hdl.handle.net/10466/1473271cc9792-76ac-4865-bbae-ea6998e145f8
Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-02-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of Micro-Fabric Network within Marine Sediments Based on a Rock Magnetic Technique | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | geology | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | geophysics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | earth science | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rock magnetism | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | permeability | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | AMS | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | anisotropy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ferrofluid | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | turbidite | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fracture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | tectonics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collision | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Hokkaido | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | convergent margin | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | foreland basin | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kawabata Formation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地質学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地球物理学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地球科学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 岩石磁気学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 浸透率 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 初磁化率 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 異方性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 磁性流体 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | タービダイト | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | フラクチャー | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | テクトニクス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 衝突イベント | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 北海道 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 収束境界 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | フォアランド堆積盆 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 川端層 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||
資源タイプ | book | |||||||||||
著者 |
Itoh, Yasuto
× Itoh, Yasuto
× Takano, Osamu
× Tamaki, Machiko
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 3285 | |||||||||||
姓名 | 伊藤, 康人 | |||||||||||
書誌情報 |
Marine Sediments : Formation, Distribution and Environmental Impacts p. 44-59, 発行日 2016-02-10 |
|||||||||||
ISBN | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||
関連識別子 | 978-1-63485-127-5 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | 岩石磁気学的手法に基づく海成堆積物の微細構造ネットワークの評価 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Nova Science Publishers, Inc. | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Book chapter |
Share
Cite as
Itoh, Yasuto, Takano, Osamu, Tamaki, Machiko, 2016, Evaluation of Micro-Fabric Network within Marine Sediments Based on a Rock Magnetic Technique: Nova Science Publishers, Inc., p. 44–59.
Loading...