WEKO3
-
RootNode
アイテム
縮約された線形システムを用いた不確定荷重に対するロバストトポロジー最適化
http://hdl.handle.net/10466/15703
http://hdl.handle.net/10466/1570308a3746b-565a-49f3-8115-535e398ed66c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 縮約された線形システムを用いた不確定荷重に対するロバストトポロジー最適化 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Robust design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Worst case design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Topology optimization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Finite element method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Eigenvalue analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sensitivity analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
新居, 悟
× 新居, 悟× 竹澤, 晃弘× 北村, 充× 小木曽, 望 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1718 | |||||
姓名 | Nii, Satoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1719 | |||||
姓名 | Takezawa, Akihiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1720 | |||||
姓名 | Kitamura, Mitsuru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1721 | |||||
姓名 | Kogiso, Nozomu | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本機械学会論文集 A編. 2011, 77 (775), p.472-482 | |||||
書誌情報 |
日本機械学会論文集 A編 巻 77, 号 775, p. 472-482, 発行日 2011-03-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1884-8338 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1299/kikaia.77.472 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (c) 2011 一般社団法人 日本機械学会 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Robust topology optimization based on an aggregated linear system and eigenvalue analysis | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本機械学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |
Share
Cite as
新居, 悟, 竹澤, 晃弘, 北村, 充, 小木曽, 望, 2011, 縮約された線形システムを用いた不確定荷重に対するロバストトポロジー最適化: 日本機械学会, 472–482 p.
Loading...