WEKO3
-
RootNode
アイテム
定常確率過程による不確定性表現を用いたレベルセット法に基づくロバストトポロジー最適設計
http://hdl.handle.net/10466/15706
http://hdl.handle.net/10466/157064dcb0085-e354-432f-a7f9-54864a761fb5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 定常確率過程による不確定性表現を用いたレベルセット法に基づくロバストトポロジー最適設計 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Optimum Design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Structural Design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Robustness | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Stationary Stochastic Process | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Structural Analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
植田, 圭一
× 植田, 圭一× 乙守, 正樹× 小木曽, 望× 山田, 崇恭× 西脇, 眞二 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1749 | |||||
姓名 | Ueda, Keiichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1750 | |||||
姓名 | Otomori, Masaki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1751 | |||||
姓名 | Kogiso, Nozomu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1752 | |||||
姓名 | Yamada, Takayuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1753 | |||||
姓名 | Nishiwaki, Shinji | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本機械学会論文集 C編. 2012, 78 (787), p.928-942 | |||||
書誌情報 |
日本機械学会論文集 C編 巻 78, 号 787, p. 928-942, 発行日 2012-03-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1884-8354 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1299/kikaic.78.928 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (c) 2012 一般社団法人 日本機械学会 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Level Set-Based Robust Topology Optimization Using Stationary Stochastic Process Model | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本機械学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |
Share
Cite as
植田, 圭一, 乙守, 正樹, 小木曽, 望, 山田, 崇恭, 西脇, 眞二, 2012, 定常確率過程による不確定性表現を用いたレベルセット法に基づくロバストトポロジー最適設計: 日本機械学会, 928–942 p.
Loading...