WEKO3
-
RootNode
アイテム
制約の感度を用いるハイブリッド型多目的PSO を利用した信頼性に基づく多目的最適設計
http://hdl.handle.net/10466/15707
http://hdl.handle.net/10466/15707739a0ff9-caaf-4ae6-af2d-cc29d68cc14d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 制約の感度を用いるハイブリッド型多目的PSO を利用した信頼性に基づく多目的最適設計 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Reliability-Based Multiobjective Optimization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Multiobjective Particle Swarm Optimization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Single-Loop-Single-Vector Method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sensitivity Analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
小木曽, 望
× 小木曽, 望× 川治, 翔一朗× 小原, 正宜× 石亀, 篤司× 佐藤, 恵一 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1759 | |||||
姓名 | Kogiso, Nozomu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1760 | |||||
姓名 | Kawaji, Shoichiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1761 | |||||
姓名 | Ohara, Masayoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1762 | |||||
姓名 | Ishigame, Atsushi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1763 | |||||
姓名 | Sato, Keiichi | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本機械学会論文集 C編. 2012, 78 (790), p.2229-2240 | |||||
書誌情報 |
日本機械学会論文集 C編 巻 78, 号 790, p. 2229-2240, 発行日 2012-06-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1884-8354 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1299/kikaic.78.2229 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (c) 2012 一般社団法人 日本機械学会 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Reliability-Based Multiobjective Optimization Using Hybrid-type Multiobjective PSO Algorithms Incorporating Sensitivity Analysis on Constraints | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本機械学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |
Share
Cite as
小木曽, 望, 川治, 翔一朗, 小原, 正宜, 石亀, 篤司, 佐藤, 恵一, 2012, 制約の感度を用いるハイブリッド型多目的PSO を利用した信頼性に基づく多目的最適設計: 日本機械学会, 2229–2240 p.
Loading...