Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1601
Título: | Determinación de metales (Al, Cu, Pb y Cd) a bordo de buques oceanográficos utilizando voltametría de redisolución adsortiva (VRADS) |
Autores/as: | Gelado Caballero, María Dolores Torres-Padrón, M. E. Hernández Brito, José Joaquín Collado Sánchez, Cayetano |
Clasificación UNESCO: | Investigación |
Palabras clave: | Metales Océano |
Fecha de publicación: | 1999 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1601 |
Fuente: | XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química, pp. 221-222 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.