Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/18829
Título : | Digitalitzador de jocs de taula |
Autoría: | Montoya Ortega, Jordi |
Tutor: | Sánchez Rosa, Carlos |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Aplicación desarrollada en PhoneGap donde tenemos la posibilidad de crear y jugar diferentes juegos de mesa a partir de imágenes de tableros y elementos de juego como fichas y dados. |
Palabras clave : | segundo ciclo de Ingeniería Informática HTML5 PhoneGap jQuery Mobile |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | ene-2013 |
Licencia de publicación: | http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jmontoyao_TFC_0113_source.tar.gz | Codi font | 1,72 MB | tar.gz (Carpeta comprimida amb el codi font) | Visualizar/Abrir |
jmontoyao_TFC_0113_instalador.apk | Instal·lador de la aplicació per Android | 1,41 MB | apk (Instalador de aplicació per Android) | Visualizar/Abrir |
jmontoyao_TFC_0113_videopresentacio.avi | Presentació en video | 112,7 MB | avi (Fitxer de video) | Visualizar/Abrir |
jmontoyaoTFC0113memoria.pdf | Memòria del TFC | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
jmontoyaoTFC0113presentacio.odp | Presentació del TFC | 8,88 MB | OpenDocument Presentation | Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.