WEKO3
-
RootNode
アイテム
Characteristics of neutron emission profile from neutral beam heated plasmas of the Large Helical Device at various magnetic field strengths
http://hdl.handle.net/10655/00012569
http://hdl.handle.net/10655/00012569e4a1787d-0ce3-4be3-a393-ea3f4834056b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of neutron emission profile from neutral beam heated plasmas of the Large Helical Device at various magnetic field strengths | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | the Large Helical Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | neutron emission profile | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | vertical neutron camera | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | neutral beam heated plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | deuterium experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
OGAWA, Kunihoro
× OGAWA, Kunihoro
× ISOBE, Mitsutaka
× SUGIYAMA, Shota
× SPONG, Donald A.
× Sangaroon, Siriyaporn
× SEKI, Ryosuke
× NUGA, Hideo
× Yamaguchi, Hiroyuki
× KAMIO, Shuji
× Fujiwara, Yutaka
× KOBAYASHI, Makoto I.
× Jo, J.
× OSAKABE, Masaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0003-4555-1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The neutron emission profile of deuterium plasma in the Large Helical Device was measured with a multi-sightline vertical neutron camera under various magnetic field strength conditions. It was found that the line-integrated neutron emission profile shifts outward in the co-neutral beam (NB) case and inward in the counter NB case. Here, co- and counter directions correspond to enhance and reduce the poloidal magnetic field directions, respectively. The shift becomes more significant when the magnetic field decreased in strength. The experimentally obtained neutron emission profile was compared with the orbit-following models simulated through the DELTA5D code. The calculated neutron emission profiles vary according to the magnetic field strength because of the change of beam ion orbit and the slowing down due to the plasma parameter changes. Although a relatively narrow profile was obtained in the calculations at the inboard side for the co-NB case in the relatively low field condition, the profiles obtained through calculation and experiment were almost qualitatively aligned. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma Physics and Controlled Fusion 巻 63, 号 6, p. 065010, 発行日 2021-04-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 07413335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10643410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1088/1361-6587/abf575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is the Accepted Manuscript version of an article accepted for publication in Plasma Physics and Controlled Fusion. IOP Publishing Ltd is not responsible for any errors or omissions in this version of the manuscript or any version derived from it. The Version of Record is available online at https://doi.org/10.1088/1361-6587/abf575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Ogawa K, Isobe M, Sugiyama S, Spong D A, Sangaroon A, Seki R, Nuga H, Yamaguchi H, Kamio S, Fujiwara Y, Kobayashi M I, Jo J and Osakabe M 2021 Characteristics of neutron emission profile from neutral beam heated plasmas of the Large Helical Device at various magnetic field strengths Plasma Physics and Controlled Fusion 63 065010. | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1088/1361-6587/abf575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
||| |
Share
Cite as
OGAWA, Kunihoro, ISOBE, Mitsutaka, SUGIYAMA, Shota, SPONG, Donald A., Sangaroon, Siriyaporn, SEKI, Ryosuke, NUGA, Hideo, Yamaguchi, Hiroyuki, KAMIO, Shuji, Fujiwara, Yutaka, INAMI KOBAYASHI, Makoto, Jo, J., OSAKABE, Masaki, 2021, Characteristics of neutron emission profile from neutral beam heated plasmas of the Large Helical Device at various magnetic field strengths: IOP Publishing, 065010– p.
Loading...