WEKO3
-
RootNode
アイテム
W-band millimeter-wave back-scattering system for high wave number turbulence measurements in LHD
http://hdl.handle.net/10655/00012653
http://hdl.handle.net/10655/00012653ce949e5a-45e1-40f8-87fc-1d8ecab379ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | W-band millimeter-wave back-scattering system for high wave number turbulence measurements in LHD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
TOKUZAWA, Tokihiko
× TOKUZAWA, Tokihiko
× TANAKA, Kenji
× TSUJIMIRA, Toru
× KUBO, Shin
× EMOTO, Masahiko
× INAGAKI, Shigeru
× IDA, Katsumi
× YOSHINUMA, Mikiro
× WATANABE, Kiyomasa
× TSUCHIYA, Hayato
× EJIRI, Akira
× SAITO, Teruo
× YAMAMOTO, Koji
× LHD Experiment Group,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0001-5473-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 90 GHz W-band millimeter-wave back-scattering system is designed and installed for measuring electron scale turbulence (kρs ∼ 40). A metal lens relay antenna is used for in-vessel beam focusing, and a beam diameter of less than 40mm is achieved in the plasma core region. This antenna can be steered at an angle of 159○ ± 6○, which almost covers the plasma radius. The estimated size of the scattering volume is ∼105mm at the edge and 135mm at the core, respectively. A 60m corrugated waveguide is used to achieve a low transmission loss of ∼8 dB. A heterodyne detection system for millimeter-wave circuits with probing power modulation can distinguish the scattered signal from background noise. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Review of Scientific Instruments 巻 92, p. 043536, 発行日 2021-04-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | AIP Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0034-6748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00817730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1063/5.0043474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and AIP Publishing. This article appeared in (Review of Scientific Instruments 92, 043536 (2021)) and may be found at (https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0043474). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (2021) Author(s). This article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC BY) License. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1063/5.0043474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
||| |
Share
Cite as
TOKUZAWA, Tokihiko, TANAKA, Kenji, TSUJIMURA, Toru Ii, KUBO, Shin, EMOTO, Masahiko, INAGAKI, Shigeru, IDA, Katsumi, YOSHINUMA, Mikirou, WATANABE, Kiyomasa, TSUCHIYA, Hayato, EJIRI, Akira, SAITO, Teruo, YAMAMOTO, Koji, The LHD Experiment Group, , 2021, W-band millimeter-wave back-scattering system for high wave number turbulence measurements in LHD: AIP Publishing, 043536– p.
Loading...