WEKO3
-
RootNode
アイテム
Preceding propagation of turbulence pulses at avalanche events in a magnetically confined plasma
http://hdl.handle.net/10655/00013150
http://hdl.handle.net/10655/000131504442bf58-69e3-4e8b-a38e-79e6b092da88
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-17 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Preceding propagation of turbulence pulses at avalanche events in a magnetically confined plasma | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
KENMOCHI, Naoki
× KENMOCHI, Naoki
× IDA, Katsumi
× TOKUZAWA, Tokihiko
× YASUHARA, Ryo
× FUNABA, Hisamichi
× UEHARA, Hiyori
× DEN HARTOG, Daniel J.
× YAMADA, Ichihiro
× YOSHINUMA, Mikiro
× TAKEMURA, Yuki
× IGAMI, Hiroe
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0003-1088-8237 | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The preceding propagation of turbulence pulses has been observed for the first time in heat avalanche events during the collapse of the electron internal transport barrier (e-ITB) in the Large Helical Device. The turbulence and heat pulses are generated near the foot of the e-ITB and propagate to the peripheral region within a much shorter time than the diffusion timescale. The propagation speed of the turbulence pulse is approximately 10 km/s, which is faster than that of the heat pulse propagating at a speed of 1.5 km/s. The heat pulse propagates at approximately the same speed as that in the theoretical prediction, whereas the turbulence pulse propagates one order of magnitude faster than that in the prediction, thereby providing important insights into the physics of non-local transport. | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports 巻 12, p. Article number: 6979, 発行日 2022-05-16 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Nature Research | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-022-10499-z | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2022, The Author(s) | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The version of record of this article, first published in Scientific Reports, is available online at Publisher’s website: https://doi.org/10.1038/s41598-022-10499-z | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Kenmochi, N., Ida, K., Tokuzawa, T. et al. Preceding propagation of turbulence pulses at avalanche events in a magnetically confined plasma. Sci Rep 12, 6979 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-10499-z | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-022-10499-z | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
13105 |
Share
Cite as
KENMOCHI, Naoki, IDA, Katsumi, TOKUZAWA, Tokihiko, YASUHARA, Ryo, FUNABA, Hisamichi, UEHARA, Hiyori, DEN HARTOG, Daniel J., YAMADA, Ichihiro, YOSHINUMA, Mikirou, TAKEMURA, Yuuki, IGAMI, Hiroe, 2022, Preceding propagation of turbulence pulses at avalanche events in a magnetically confined plasma: Nature Research , Article number: 6979– p.
Loading...