WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of a Wide Dynamic Range Neutron Flux Measurement Instrument Having Fast Time Response for Fusion Experiments
http://hdl.handle.net/10655/00013190
http://hdl.handle.net/10655/000131908ca0f679-a752-4e68-9dc7-54d9b6acbcb0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a Wide Dynamic Range Neutron Flux Measurement Instrument Having Fast Time Response for Fusion Experiments | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | neutron flux measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fission chamber | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | wide dynamic range | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fast time response | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Campbell method | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kyoto University Critical Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Large Helical Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ITO, Daijiro
× ITO, Daijiro
× YAZAWA, Hiroyuki
× TOMITAKA, Makoto
× KUMAGAI, Tsuyoshi
× KONO, Shigehiro
× YAMAUCHI, Michinori
× MISAWA, Tsuyoshi
× KOBUCHI, Takashi
× HAYASHI, Hiroshi
× MIYAKE, Hitoshi
× OGAWA, Kunihiro
× NISHITANI, Takeo
× ISOBE, Mitsutaka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0002-7959-6155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A wide-range neutron flux measurement instrument is developed herein for monitoring the total neutron emission rate and yield of the Large Helical Device (LHD) during deuterium experiments implemented from March 2017 in the National Institute for Fusion Science (NIFS), Japan. The instrument is designed for and installed on the Neutron Flux Monitoring (NFM) system, which measures the counting rate using a 235U Fission Chamber. By combining the pulse counting and Campbell methods, the Digital Signal Processing Unit (DSPU) realized a wide dynamic range of over six orders of magnitude from 1 × 103 counts/s (cps) to 5 × 109 cps. This study explains and discusses how the instrument is developed, including topics from the predevelopment activities to the verification test at the Kyoto University Critical Assembly (KUCA). Experimental results in the LHD using the finished products suggest that the NFM system works well during deuterium experiments. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research 巻 16, p. 1405018, 発行日 2021-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.16.1405018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2021 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.16.1405018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12546 |
Share
Cite as
ITO, Daijiro, YAZAWA, Hiroyuki, TOMITAKA, Makoto, KUMAGAI, Tsuyoshi, KONO, Shigehiro, YAMAUCHI, Michinori, MISAWA, Tsuyoshi, KOBUCHI, Takashi, HAYASHI, Hiroshi, MIYAKE, Hitoshi, OGAWA, Kunihiro, NISHITANI, Takeo, ISOBE, Mitsutaka, 2021, Development of a Wide Dynamic Range Neutron Flux Measurement Instrument Having Fast Time Response for Fusion Experiments: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research, 1405018– p.
Loading...