WEKO3
-
RootNode
アイテム
Direct observation of mass-dependent collisionless energy transfer via Landau and transit-time damping
http://hdl.handle.net/10655/00013509
http://hdl.handle.net/10655/000135098431a9e7-4771-4361-9164-1f8958f3280f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-13 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Direct observation of mass-dependent collisionless energy transfer via Landau and transit-time damping | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
IDA, Katsumi
× IDA, Katsumi
× KOBAYASHI, Tatsuya
× YOSHINUMA, Mikirou
× NAGAOKA, Kenichi
× OGAWA, Kunihiro
× TOKUZAWA, Tokihiko
× NUGA, Hideo
× KATOH, Yuto
|
|||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0002-0585-4561 | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The energy transfer from wave to particle occurs in collisionless plasma through the interaction between particle and wave, associated with the deformation of ion velocity space from Maxwell-Boltzmann distribution. Here we show the direct observation of mass-dependent collisionless energy transfer via Landau and transit-time damping in a laboratory plasma. The Landau and transit-time damping are confirmed by the bipolar velocity-space signature of the ion velocity distribution function, measured by fast charge exchange spectroscopy with a time resolution less than ion-ion collision time. The excellent agreement between the resonant phase velocity evaluated from the bipolar velocity-space signature and the wave’s phase velocity, estimated from the frequency of the magnetohydrodynamics oscillation measured with the plasma displacement is clear evidence for the Landau damping. The energy transfer from solitary wave to fully ionized carbon impurity ions is larger than that of bulk ions 2-3 times due to heavier mass. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Communications Physics 巻 5, 号 228, 発行日 2022-09-28 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Nature Research | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2399-3650 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s42005-022-01008-9 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | © The Author(s) 2022 | |||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||
関連名称 | Ida, K., Kobayashi, T., Yoshinuma, M. et al. Direct observation of mass-dependent collisionless energy transfer via Landau and transit-time damping. Commun Phys 5, 228 (2022). | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s42005-022-01008-9 | |||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||
13344 |
Share
Cite as
IDA, Katsumi, KOBAYASHI, Tatsuya, YOSHINUMA, Mikirou, NAGAOKA, Ken-ichi, OGAWA, Kunihiro, TOKUZAWA, Tokihiko, NUGA, Hideo, KATOH, Yuto, 2022, Direct observation of mass-dependent collisionless energy transfer via Landau and transit-time damping: Nature Research.
Loading...