WEKO3
-
RootNode
アイテム
Bonding of Tungsten and Graphite Using Spark Plasma Sintering for Divertor Component in LHD
http://hdl.handle.net/10655/00013544
http://hdl.handle.net/10655/0001354405ee1b99-4c8f-493c-92d1-0b40ac4f8b10
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-06 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Bonding of Tungsten and Graphite Using Spark Plasma Sintering for Divertor Component in LHD | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | tungsten | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | graphite | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | speak plasma sintering | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | LHD | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | divertor component | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
MURASE, Takanori
× MURASE, Takanori
× MORISAKI, Tomohiro
× SOGABE, Toshiaki
× SHIOZAKI, Tomohiro
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The manufacturing of tungsten (W) - graphite bonded divertor components for the Large Helical Device (LHD) has been investigated. The spark plasma sintering method was used to bond W and graphite with titanium (Ti) interlayer. Small specimens were fabricated to investigate the bonding strength and to diagnose the bonding interface. The granular structure was formed in the grooved area on the graphite surface. It was suggested that this granular structure had affected the bonding strength. | |||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research 巻 18, p. 1205003, 発行日 2023-01-30 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.18.1205003 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (c) 2023 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.18.1205003 | |||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||
13725 |
Share
Cite as
MURASE, Takanori, MORISAKI, Tomohiro, SOGABE, Toshiaki, SHIOZAKI, Tomohiro, 2023, Bonding of Tungsten and Graphite Using Spark Plasma Sintering for Divertor Component in LHD: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research , 1205003– p.
Loading...