WEKO3
-
RootNode
アイテム
Data-Driven Approach on the Mechanism of Radiative Collapse in the Large Helical Device
http://hdl.handle.net/10655/00013554
http://hdl.handle.net/10655/00013554a5bd7834-0307-40f1-9d56-efc1d2d05335
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Data-Driven Approach on the Mechanism of Radiative Collapse in the Large Helical Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Large Helical Device (LHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | radiative collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | density limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | impurity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | stellarator-heliotron plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sparse modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | data-driven science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | EMC3-EIRENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
YOKOYAMA, Tatsuya
× YOKOYAMA, Tatsuya
× YAMADA, Hiroshi
× MASUZAKI, Suguru
× MIYAZAWA, Junichi
× MUKAI, Kiyofumi
× PETERSON, Byron
× TAMURA, Naoki
× SAKAMOTO, Ryuichi
× MOTOJIMA, Gen
× IDA, Katsumi
× GOTO, Motoshi
× OISHI, Tetsutaro
× KAWAMURA, Gakushi
× KOBAYASHI, Masahiro
× LHD Experiment Group
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A radiative collapse predictor has been developed using a machine-learning model based on high-density plasma experiments in the Large Helical Device (LHD). Concurrently, the physical background of radiative collapse was discussed based on the distinct features extracted by a sparse modeling, which is one of the frameworks of data-driven science. Electron density, CIV and OV line emissions, and electron temperature at the plasma edge have been extracted as the key parameters of radiative collapse. Those parameters are relevant to the physical knowledge that the major cause of radiative collapse is the enhancement of radiative loss by light impurities in the plasma-edge region. Using these four parameters, the likelihood of occurrence of radiative collapse has been estimated. The behavior of plasma at the edge—in particular, the carbon impurities outside the last closed flux surface—has been evaluated using EMC3-EIRENE code for the phase with increasing likelihood, that is, the plasma is getting close to the collapse. It is shown that the radiation caused by the C3+ ion, which corresponds to the CIV emission, is enhanced in the region where electron temperature is around 10 eV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research 巻 16, 号 Special Issue 1, p. 2402010, 発行日 2021-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the 29th International Toki Conference on Plasma and Fusion Research (ITC29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.16.2402010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2021 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.16.2402010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12602 |
Share
Cite as
YOKOYAMA, Tatsuya, YAMADA, Hiroshi, MASUZAKI, Suguru, MIYAZAWA, Jun-ichi, MUKAI, Kiyofumi, PETERSON, Byron J., TAMURA, Naoki, SAKAMOTO, Ryuichi, MOTOJIMA, Gen, IDA, Katsumi, GOTO, Motoshi, OISHI, Tetsutaro, KAWAMURA, Gakushi, KOBAYASHI, Masahiro, LHD Experiment Group, 2021, Data-Driven Approach on the Mechanism of Radiative Collapse in the Large Helical Device: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research , 2402010– p.
Loading...