WEKO3
-
RootNode
アイテム
Data-Driven Control for Radiative Collapse Avoidance in Large Helical Device
http://hdl.handle.net/10655/00013562
http://hdl.handle.net/10655/0001356262107365-0e8a-4275-bba6-f8cf04973c18
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Data-Driven Control for Radiative Collapse Avoidance in Large Helical Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Large Helical Device (LHD)| radiative collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | density limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | stellarator-heliotron plasmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sparse modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | data-driven science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plasma control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collapse avoidance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
YOKOYAMA, Tatsuya
× YOKOYAMA, Tatsuya
× YAMADA, Hiroshi
× MASUZAKI, Suguru
× PETERSON, Byron
× SAKAMOTO, Ryuichi
× GOTO, Motoshi
× OISHI, Tetsutaro
× KAWAMURA, Gakushi
× KOBAYASHI, Masahiro
× TSUJIMURA, Toru I.
× MIZUNO, Yoshinori
× MIYAZAWA, Junichi
× MUKAI, Kiyofumi
× TAMURA, Naoki
× MOTOJIMA, Gen
× IDA, Katsumi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A radiative collapse predictor has been developed using a machine-learning model with high-density plasma experiments in the Large Helical Device (LHD). The model is based on the collapse likelihood, which is quantified by the parameters selected by the sparse modeling, including ne, CIV, OV, and Te,edge. The control system implementing this model has been constructed with a single-board computer to apply this predictor model to the LHD experiment. The controller calculates the collapse likelihood and regulates gas-puff fueling and boosts electron cyclotron resonance heating in real-time. In density ramp-up experiments with hydrogen plasma, high-density plasma has been maintained by the control system while avoiding radiative collapse. This result has shown that the predictor based on the collapse likelihood has the capability to predict a radiative collapse in real-time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research Volume 17, 2402042 巻 17, 号 Special Issue 1, p. 2402042, 発行日 2022-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the 30th International Toki Conference on Plasma and Fusion Research (ITC30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.17.2402042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2022 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.1585/pfr.17.2402042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
YOKOYAMA, Tatsuya, YAMADA, Hiroshi, MASUZAKI, Suguru, PETERSON, Byron J., SAKAMOTO, Ryuichi, GOTO, Motoshi, OISHI, Tetsutaro, KAWAMURA, Gakushi, KOBAYASHI, Masahiro, TSUJIMURA, Toru I., MIZUNO, Yoshinori, MIYAZAWA, Jun-ichi, MUKAI, Kiyofumi, TAMURA, Naoki, MOTOJIMA, Gen, IDA, Katsumi, 2022, Data-Driven Control for Radiative Collapse Avoidance in Large Helical Device: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research, 2402042– p.
Loading...