WEKO3
-
RootNode
アイテム
Atomic Processes Relevant to Polarization Plasma Spectroscopy
http://hdl.handle.net/10655/0002000182
http://hdl.handle.net/10655/00020001824b06cc96-0183-4832-b4ff-2e0fe8a486ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Atomic Processes Relevant to Polarization Plasma Spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
FUJIMOTO, Takashi
× FUJIMOTO, Takashi
× KOIKE, F.
× SAKIMOTO, K.
× OKASAKA, R.
× KAWASAKI, K.
× TAKIYAMA, K.
× ODA, T.
× KATO, Takako
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | When atoms (ions) are excited anisotropically, polarized excited atoms are produced and the radiation emitted by these atoms is polarized. From the standpoint of plasma spectroscopy research, we review the existing data for various atomic processes that are related to the polarization phenomena. These processes are: electron impact excitation, excitation by atomic and ionic collisions, photoexcitation, radiative recombination and bremsstrahlung. Collisional and radiative relaxation processes of atomic polarization follow. Other topics included are: electric-field measurement, self alignment, Lyman doublet intensity ratio, and magnetic-field measurement of the solar prominence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1992-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | NIFS-DATA-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute for Fusion Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-6364 |