WEKO3
-
RootNode
アイテム
Intensity Ratios of Emission Lines from OV Ions for Temperature and Density Diagnostics
http://hdl.handle.net/10655/0002000229
http://hdl.handle.net/10655/0002000229e3874656-4c35-4b39-a07f-8542ca3547d4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Intensity Ratios of Emission Lines from OV Ions for Temperature and Density Diagnostics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | OV ion | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | line emission | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | intensity ratio | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | temperature and density diagnostics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | excitation rate coefficients | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | inner sub-shell ionization | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||||||||||
著者 |
KATO, Takako
× KATO, Takako
× LANG, J.
× BERRINGTON, K.E.
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Intensity ratios of emission lines from OV ions are calculated for use in temperature and density diagnostics. The dependence on temperature and density of the intensity ratios is shown in graphs. The excitation rate coefficients among n = 2 and N = 3 levels are fitted to an analytical formula and the fitting parameters are tabulated. The rate coefficients are shown graphically. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||
報告書番号 | NIFS-DATA-002 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Institute for Fusion Science | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-6364 |