WEKO3
-
RootNode
アイテム
Drift Reversal Capability in Helical Systems
http://hdl.handle.net/10655/2482
http://hdl.handle.net/10655/24825ed397fa-36dc-4adb-87ad-55f0d82a1944
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Drift Reversal Capability in Helical Systems | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | IAEA | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | fusion energy conference | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Lyon | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Yokoyama, M.
× "Yokoyama, M.
× Itoh, K.
× Okamura, S.
× Matsuoka, K.
× Nakajima, N.
× Itoh, S.-I.
× Neilson, G. H.
× Zarnstorff, M. C.
× Rewoldt, G."
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | "The maximum-J (J is the second adiabatic invariant) capability, i.e., the drift reversal capability, is examined in quasi-axisymmetric (QAS) stellarators and quasi-poloidally symmetric (QPS) stellarators as a possible mechanism for turbulent transport suppression. Due to the existence of non-axisymmetry of the magnetic field strength in QAS configurations, a local maximum of J is created to cause the drift reversal. The increase of magnetic shear in finite beta ezuilibria also has favorable effect in realizing the drift reversal. The radial variation of the uniform magnetic field component plays a crucial role for the drift reversal in a QPS configuration. Thus, the drift reversal capability and its external controllability are demonstrated for QAS and QPS stellarators, by which the impact of magnetic configuration on turbulent transport can be studied in experiments." | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 2002-10-01 |
|||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||
NIFS-756 | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |