Handle Values for: 10662 | |||
---|---|---|---|
Index | Type | Timestamp | Data |
1 | HS_SITE | 2025-08-13 15:10:28Z |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|
2 | 2025-08-13 15:10:28Z | mjaraiz@unex.es | |
3 | 2018-02-05 19:26:56Z | icasal@arvo.es | |
100 | HS_ADMIN | 2019-07-03 18:42:44Z | handle=0.NA/20.ADMIN; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin] |
101 | HS_ADMIN | 2018-02-05 19:26:56Z | handle=0.NA/10662; index=200; [create hdl,read val,list] |
200 | HS_VLIST | 2012-10-01 13:42:39Z | 300:0.NA/10662 |
300 | HS_PUBKEY | 2025-08-13 15:10:28Z |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|
400 | HS_SIGNATURE | 2025-08-13 15:10:28Z | eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.K6_iQoQ9-p6UXCzotR0cW5mkrRwm98L6bT-s_oTRFqs8F0EIWANqA_q2FAC_zZRavyKZZzP2hADHVzCRi7gmM0fYigq-IdcvDiGHMFeYC7jel5tfYEb2TVyKmAZdHUxsOk-E37PQSyxsz7GQkIPYgghOzxQT3t-wcQ4IKI4TNmuoiSG58_M8EhWLmFlCL7hwwaj9i8IDE0JE4QZc9urMPqEjZ6F_a81QhSqAey9bUkgOsTlks3d58yty_adg0GRWk1wRZdHTDfRfcRTMJ7-OiCsaoCD60vVZO0D82QSEJ_RFXzUH5cLCCcjLtDHWqLGolVE-i2jakf6eKgeKTQn_4w |
Handle Proxy Server Documentation
Handle.net Web Site
Please contact hdladmin@cnri.reston.va.us for your handle questions and comments.