WEKO3
-
RootNode
アイテム
サービス品質研究における主要3因子 : スポーツ・イベントにおける情緒的,技術的,機能的品質
http://hdl.handle.net/10693/30
http://hdl.handle.net/10693/300a206a19-b5a8-4ca1-a7e7-b0d3924b68c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | サービス品質研究における主要3因子 : スポーツ・イベントにおける情緒的,技術的,機能的品質 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Service Quality at Sporting Events : Aesthetic, Technical, and Functional Quality | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | サービス品質 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 情緒的品質 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 快楽消費 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | スポーツ | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
吉田, 政幸
× 吉田, 政幸
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
書誌情報 |
研究紀要 = Bulletin of Biwako Seikei Sport College 号 7, p. 147-148, 発行日 2010-03-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1348-9399 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA1191547X | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |