WEKO3
-
RootNode
アイテム
福島原発事故後の甲状腺検査データの分析 \n―福島のデータを科学教育の題材に―
http://hdl.handle.net/10911/3581
http://hdl.handle.net/10911/35815b170788-4192-423d-a037-2109e2c8d137
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 福島原発事故後の甲状腺検査データの分析 \n―福島のデータを科学教育の題材に― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Analysis of the thyroidal inspection data after the Fukushima nuclear plant accident. \n―Use data of Fukushima for science education― | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 甲状腺異常 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 福島原発事故 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 科学教育 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
桐山, 信一
× 桐山, 信一
× KIRIYAMA, Nobukazu
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 要約 福島における子どもの甲状腺検査結果(平成23・24年度)が報道され,ガン患者が一人見つかった。甲状腺異常のデータ(結節・嚢胞などの症状)を統計的に比較すると,平成24年度が23年度に比べて有意に増加していた(p<.001)。また,質的には5mm 以上の結節の出方で,過去に実施された長崎のデータに比べ,福島のデータには次の違いが見られた。(長崎:0,福島(H23):0.93,福島(H24):1.14;N=250換算) したがって,原発事故直後に福島の子どもたちが放射性ヨウ素による甲状腺被爆を受けた可能性が強く疑われる。また,甲状腺異常(特に大きな結節)が増加していることから,今後その中から悪性の甲状腺癌が発生する確率が高まるだろう。したがって,事故後4年以内では,甲状腺異常の出方に注目する必要がある。甲状腺検査データは,今まさにリアルタイムで起こっている危機的事象を示す貴重な資料であり,科学教育の題材としても重要なものである。 The thyroidal inspection data (2011, 2012) of the child in Fukushima were reported in nets.One cancer patient was found in that. As a result of our analysis, the thyroidal abnormal cases(nodule, cyst) of 2012 were significantly increased statistically in comparison with those of 2011 (p<.001). For the nodule (5millimeters and further), a difference was seen in data of Nagasakicarried out in the past and data of Fukushima. Therefore, children of Fukushima were more likely to expose to radiation in thyroid gland with the radioactive iodine just after the Fukushima nuclear plant accident. And because thyroidal abnormality continues increasing, it is thought the probability that thyroid cancer produces will rise in future from the abnormalityincreased. Therefore, it will be necessary to pay more attention to thyroidal abnormal increase after an accident within four years. The thyroidal inspection data are right valuable documents indicating a critical phenomenon caused in real time now. It is important to use data of Fukushima for science education. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
創大教育研究 号 22, p. 1-14, 発行日 2013-03-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 創価大学教育学会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 21851395 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10471893 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
桐山, 信一, KIRIYAMA, Nobukazu, 2013, 福島原発事故後の甲状腺検査データの分析 \n―福島のデータを科学教育の題材に―: 創価大学教育学会, 1–14 p.
Loading...