WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
科学研究のベンチマーキング2019-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-
http://hdl.handle.net/11035/00006603
http://hdl.handle.net/11035/00006603f037b25f-d056-461c-a6c7-d28aa3e2199d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-09 | |||||||||||||
発行年月 | ||||||||||||||
値 | 2019-08 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 科学研究のベンチマーキング2019-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況- | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Benchmarking Scientific Research 2019 | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
シリーズ | ||||||||||||||
値 | 調査資料 (Research Material) | |||||||||||||
シリーズNo. | ||||||||||||||
巻 | 284 | |||||||||||||
著者 |
村上, 昭義
× 村上, 昭義
WEKO
9899
× 伊神, 正貫
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 科学技術・学術基盤調査研究室 | |||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators | |||||||||||||
発行元 | ||||||||||||||
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.15108/rm284 |
Share
Cite as
村上, 昭義, 伊神, 正貫, n.d., 科学研究のベンチマーキング2019-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-: 科学技術・学術政策研究所.
Loading...