WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
Empirical analysis on factors associated with international scientific collaboration
http://hdl.handle.net/11035/2410
http://hdl.handle.net/11035/2410c33937d9-d025-4c0d-883a-ce09fcf00ff7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-28 | |||||||||||||
発行年月 | ||||||||||||||
値 | 2013-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Empirical analysis on factors associated with international scientific collaboration | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
シリーズ | ||||||||||||||
値 | DISCUSSION PAPER | |||||||||||||
シリーズNo. | ||||||||||||||
巻 | 095 | |||||||||||||
著者 |
加藤, 真紀
× 加藤, 真紀
WEKO
6405
× 安藤, 朝夫
WEKO
6406
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 第1調査研究グループ | |||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | 1st Policy-Oriented Research Group | |||||||||||||
発行元 | ||||||||||||||
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 | |||||||||||||
言語 | ja |
Share
Cite as
加藤, 真紀, 安藤, 朝夫, n.d., Empirical analysis on factors associated with international scientific collaboration: 科学技術・学術政策研究所.
Loading...