WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
科学研究のベンチマーキング2011 -論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-
http://hdl.handle.net/11035/908
http://hdl.handle.net/11035/90830818e3f-5e4f-4487-a0bb-69ec3022b5fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-28 | |||||||||||||
発行年月 | ||||||||||||||
値 | 2011-12 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 科学研究のベンチマーキング2011 -論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況- | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Benchmarking Scientific Research 2011- Bibliometric Analysis on Dynamic Alteration of Research Activity in the world and Japan - | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
シリーズ | ||||||||||||||
値 | 調査資料 (Research Material) | |||||||||||||
シリーズNo. | ||||||||||||||
巻 | 204 | |||||||||||||
著者 |
阪, 彩香
× 阪, 彩香
WEKO
7599
× 桑原, 輝隆
WEKO
7600
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 科学技術基盤調査研究室 | |||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators | |||||||||||||
発行元 | ||||||||||||||
出版者 | 科学技術政策研究所 | |||||||||||||
言語 | ja |