Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1339
Cómo citar
Título: | Relación esctructura comunitaria, riqueza específica, y heterogeneidad eescial en comunidades vegetales de charcos temporales |
Autor: | Pinelli Schmidt, Verónica |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | ECOSISTEMAS, RELACIONES ECOLOGICAS, PLANTAS ACUATICAS, BIODIVERSIDAD, DIVERSIDAD BIOLOGICA, ECOLOGIA |
Fecha de publicación: | 2011 |
Descripción: | Orientador: Dr. Matías Arim. Informe de pasantía de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. |
Editorial: | UR. FC, |
Citación: | PINELLI SCHMIDT, V. "Relación esctructura comunitaria, riqueza específica, y heterogeneidad eescial en comunidades vegetales de charcos temporales ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2011. |
Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-15151.pdf | 937,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons