Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1448
Cómo citar
Título: | Caracterización de fuentes de androesterilidad genético-citoplasmática en una población loval de cebollas de Uruguay |
Autor: | Musso, Daniela |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | HORTALIZAS BULBOSAS, AGRICULTURA, MEJORA GENETICA, GENETICA VEGETAL, VARIACION GENETICA |
Fecha de publicación: | 2012 |
Descripción: | Orientador: Pablo Speranza. Tesina de graduación en Ciencias Biológicas. |
Editorial: | UR. FC, |
Citación: | MUSSO, D. "Caracterización de fuentes de androesterilidad genético-citoplasmática en una población loval de cebollas de Uruguay ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2012. |
Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-15605.pdf | 810,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons