Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1752
Cómo citar
Título: | Comportamiento productivo de vacas Holando de parición de otoño con y sin acceso al pastoreo durante los primeros 60 días de lactancia |
Autor: | Guala Coscia, Gabriel Nicolás Ortega Conforte, Gastón Pelaez Rodríguez, Diego Abel |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | GANADO DE LECHE, HOLANDO, ALIMENTACION DE LOS ANIMALES, PASTOREO, PRODUCCION LECHERA |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editorial: | UR. FA |
Citación: | GUALA COSCIA, G., ORTEGA CONFORTE, G., PELAEZ RODRÍGUEZ, D. "Comportamiento productivo de vacas Holando de parición de otoño con y sin acceso al pastoreo durante los primeros 60 días de lactancia". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2013. |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3839gua.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons