Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1799
Cómo citar
Título: | Variación del índice de área foliar y de la evapotranspiración en Pinus taeda debido al manejo silvicultural |
Autor: | Munka Moreno, María Carolina |
Tipo: | Tesis de maestría |
Palabras clave: | PLANTACION FORESTAL, PINUS TAEDA, ACLAREO, PODA, EVAPOTRANSPIRACION, INDICE DE SUPERFICIE FOLIAR |
Fecha de publicación: | 2010 |
Editorial: | UR. FA |
Citación: | MUNKA MORENO, M. "Variación del índice de área foliar y de la evapotranspiración en Pinus taeda debido al manejo silvicultural". Tesis de Maestría, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2010. |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Agrarias. Opción Ciencias del Suelo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0036mun.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons