Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/19657
Cómo citar
Título: | Caracterización de la composición botánica de un campo natural bajo diferentes alternativas de intervención |
Autor: | Cejas Pena, Valeria |
Tutor: | Boggiano, Pablo Cadenazzi, Mónica Noël, Silvana Zanoniani, Ramiro |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | PASTIZAL NATURAL, COMPOSICION BOTANICA, TIPOS DE SUELOS, DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editorial: | Udelar. FA |
Citación: | CEJAS PENA, V. Caracterización de la composición botánica de un campo natural bajo diferentes alternativas de intervención. Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2016. |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TTS_CejasPenaValeria.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons