Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2423
Cómo citar
Título: | Vulnerabilidad de los adultos mayores hipertensos y diabéticos que residen en complejos del Banco de Previsión Social, relacionada a la adhesión al cumplimiento del tratamiento medicamentoso |
Autor: | Deschenaux, Bettina Díaz Baladón, Valeria Ribeiro, Florencia Rodríguez, Magdalena Sandes, Emiliano |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | ANCIANO, HIPERTENSIÓN, DIABETES MELLITUS, CUMPLIMIENTO DE LA MEDICACIÓN |
Fecha de publicación: | 2013 |
Resumen: | Este trabajo se realizó por cinco estudiantes de la Facultad de Enfermería, Universidad de la República, cursando el cuarto ciclo de la carrera Licenciatura en Enfermería correspondiente al Trabajo Final de Investigación. El objetivo fue identificar si existía relación entre la vulnerabilidad de los adultos mayores diabéticos y/o hipertensos, y la adhesión al tratamiento medicamentoso. Debido a que existe un aumento demográfico significativo en la población adulta mayor en Uruguay y que no existe suficiente información que relacione las variables en estudio es que se decidió seleccionar dicho tema. Fue un estudio relación, descriptivo que contiene elementos de correlación, de corte transversal, no probabilístico, intencional. El universo estaba conformado por todos los adultos mayores que residen en los complejos BPS de Montevideo, y la muestra no probabilística fueron todos los adultos mayores diabéticos y/o hipertensos de los complejos BPS asignados, y que cumplan con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, instrumento ETSA, del cual se obtuvieron las variables de investigación, aplicándose el Test de Barber y el Test de Morisky Green Levine. Se procesaron los datos a través de una planilla excel 2010, luego se realizó el test estadístico del chi cuadrado, se graficó los datos, obteniendo como resultado que no existe relación entre las variables. |
Descripción: | Tutor: Prof. Adj. Lic. Enf. Virginia Aquino. Cátedra de Adulto y Anciano. |
Editorial: | UR. FE |
Citación: | DESCHENAUX, B., DÍAZ BALADÓN, V., RIBEIRO, F., RODRÍGUEZ, M., SANDES, E. "Vulnerabilidad de los adultos mayores hipertensos y diabéticos que residen en complejos del Banco de Previsión Social, relacionada a la adhesión al cumplimiento del tratamiento medicamentoso". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería, 2013. |
Título Obtenido: | Licenciado en Enfermería |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-0495TG.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons