Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/3983
Cómo citar
Título: | Estudios de campos ultrasónicos por métodos ópticos de alta resolución |
Autor: | Núñez, Ismael |
Tutor: | Negreira, Carlos |
Tipo: | Tesis de maestría |
Palabras clave: | ACOUSTOOPTICS, ACOUSTO-OPTICAL DEVICES, PZT CERAMICS, PIEZOCOMPOSITE MATERIALS, ACOUSTIC TRANSDUCERS, ACUSTOOPTICA, CERAMICAS PIEZOELECTRICAS, TRANSDUCTORES ACUSTICOS |
Fecha de publicación: | 1996 |
Editorial: | UR. FC |
Citación: | NÚÑEZ, I. "Estudios de campos ultrasónicos por métodos ópticos de alta resolución". Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA, 1996. |
Título Obtenido: | Magíster en Física |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-63176.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons